Teknisk spesifikasjon
Teknisk spesifikasjon
Art.Nr | Teknisk spesifikasjon | ||
---|---|---|---|
200200 | Al belagt glassfiberduk 200 g/m2 | 200200 | |
200202 | AL belagt glassfiberduk 300 g/m2 | 200202 | |
200229 | AL belagt glassfiberduk 480 g/m2 | 200229 | |
200201 | AL belagt glassfiberduk 620 g/m2 | 200201 | |
200222 | AL belagt glassfiberduk 680 g/m2 | 200222 | |
200206 | Farvet glassfiberduk, Blå, 800 g/m2 | 200206 | |
200225 | Texturized glassfiberduk, std., 1020 g/m2 | 200225 | |
200203 | Silikon belagt glassfiberduk, en side, 530 g/m2 | 200203 | |
200228 | Silikon belagt glassfiberduk, to sider, 580 g/m2 | 200228 | |
200204 | Silikon belagt glassfiberduk, to sider, 860 g/m2 | 200204 | |
200208 | HTMV belagt glassfiberduk, 1200 g/m2 | 200208 | |
200210 | High Silica glassfiberduk, 600 g/m2 | 200210 | |
200211 | High Silica glassfiberduk, 1200 g/m2 | 200211 | |
200230 | Teflon belagt glassfiberduk, 560 g/m2 | 200230 | |
200232 | PU belagt glassfiberduk, to sider, 470 g/m2 | 200232 | |
200205 | PU belagt glassfiberduk, to sider, 730 g/m2 | 200205 | |
200216 | High Silica glassfiberduk, 680 g/m2 | 200216 | |
200217 | High Silica glassfiberduk, 1200 g/m2 | 200217 | |
Sveisetepper: | |||
Art. nr | Produkt | Teknisk spesifikasjon | |
200280 | Std. sveiseteppe, EWB-UC-0105, 1x2m, Hvit, 880 g/m2 | TNI EWB-UC-0105.pdf | |
200281 | Std. sveiseteppe, EWB-UC-0105, 2x2m, Hvit, 880 g/m2 | TNI EWB-UC-0105.pdf | |
200282 | Std. sveiseteppe, EWB-UC-0105, 2x3m, Hvit, 880 g/m2 | TNI EWB-UC-0105.pdf | |
200283 | PU belagt sveiseteppe, EWB-PUC-0104BB, 1x2m, Grå, 720 g/m2 | TNI EWB-PUC-0104BB.pdf | |
200284 | PU belagt sveiseteppe, EWB-PUC-0104BB, 2x2m, Grå, 720 g/m2 | TNI EWB-PUC-0104BB.pdf | |
200285 | PU belagt sveiseteppe, EWB-PUC-0104BB, 2x3m, Grå, 720 g/m2 | TNI EWB-PUC-0104BB.pdf | |
200286 | HTMV belagt sveiseteppe, EWB-GWC-0205, 1x2m, Brun, 1200 g/m2 | TNI EWB-GWC-0205.pdf | |
200287 | HTMV belagt sveiseteppe, EWB-GWC-0205, 2x2m, Brun, 1200 g/m2 | TNI EWB-GWC-0205.pdf | |
200288 | HTMV belagt sveiseteppe, EWB-GWC-0205, 2x3m, Brun, 1200 g/m2 | TNI EWB-GWC-0205.pdf | |
200289 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0302, 1x2m, Tan, 600 g/m2 | TNI EWB-SIL-0302.pdf | |
200290 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0302, 2x2m, Tan, 600 g/m2 | TNI EWB-SIL-0302.pdf | |
200291 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0302, 2x3m, Tan, 600 g/m2 | TNI EWB-SIL-0302.pdf | |
200292 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0304, 1x2m, Tan, 1200 g/m2 | TNI EWB-SIL-0304.pdf | |
200293 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0304, 2x2m, Tan, 1200 g/m2 | TNI EWB-SIL-0304.pdf | |
200294 | High Silica sveiseteppe, EWB-SIL-0304, 2x3m, Tan, 1200 g/m2 | TNI EWB-SIL-0304.pdf |
Oppdaterte sikkerhetsdokument finnes nå tilgjengelig i ECO online. Søk enten på bedrift eller på sikkerhetsdokumentreferansen ovenfor for å finne databladene.